Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,32 ¥ | 0,32 ¥ | 0,11 ¥ | 0,36 ¥ | 0,48 ¥ | 0,20 ¥ | 0,35 ¥ | 0,16 ¥ | 0,11 ¥ | 0,03 ¥ | 0,09 ¥ | 0,09 ¥ | 0,08 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 292,40 Mio. ¥ | 280,50 Mio. ¥ | 96,42 Mio. ¥ | 316,44 Mio. ¥ | 441,12 Mio. ¥ | 184,31 Mio. ¥ | 302,34 Mio. ¥ | 145,80 Mio. ¥ | 89,44 Mio. ¥ | 22,62 Mio. ¥ | 67,86 Mio. ¥ | 67,86 Mio. ¥ | 60,32 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 4,97 ¥ | 5,10 ¥ | 0,00 ¥ | 3,90 ¥ | 3,59 ¥ | 2,99 ¥ | 2,04 ¥ | 1,69 ¥ | 1,31 ¥ | 1,02 ¥ | 1,11 ¥ | 0,96 ¥ | 0,68 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 4,54 Mrd. ¥ | 4,47 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 3,43 Mrd. ¥ | 3,30 Mrd. ¥ | 2,75 Mrd. ¥ | 1,76 Mrd. ¥ | 1,54 Mrd. ¥ | 1,06 Mrd. ¥ | 769,62 Mio. ¥ | 838,87 Mio. ¥ | 725,76 Mio. ¥ | 511,03 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 576,00 Mio. ¥ | 576,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 382,07 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 19,57 Mio. ¥ | 84,23 Mio. ¥ | 66,26 Mio. ¥ | 166,64 Mio. ¥ | 22,25 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -7,67 Mio. ¥ | -3,13 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 16,44 % | 6,55 % | 10,55 % | 7,95 % | 8,04 % | 4,42 % | 10,30 % | 9,54 % | 4,29 % | 9,12 % | 10,39 % | 13,30 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 34,28 % | 26,63 % | 28,26 % | 26,18 % | 25,19 % | 20,85 % | 23,42 % | 24,73 % | 23,30 % | 22,48 % | 23,27 % | 28,41 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | -0,24 ¥ | -0,92 ¥ | -0,01 ¥ | 0,33 ¥ | -0,63 ¥ | -0,41 ¥ | -0,24 ¥ | 0,02 ¥ | -0,25 ¥ | -0,09 ¥ | -0,31 ¥ | -0,31 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,41 Mrd. ¥ | 935,76 Mio. ¥ | 795,25 Mio. ¥ | 233,53 Mio. ¥ | 164,00 Mio. ¥ | 385,95 Mio. ¥ | 151,05 Mio. ¥ | 62,95 Mio. ¥ | 19,00 Mio. ¥ | 22,00 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 913,76Mio. | 876,57Mio. | 876,57Mio. | 879Mio. | 919,01Mio. | 921,57Mio. | 863,83Mio. | 911,28Mio. | 813,09Mio. | 754Mio. | 754Mio. | 754Mio. | 754Mio. |

































