Talkweb Information ...
SZSE:002261
33,57 ¥
0,00 ¥ (0,00 %)
33,57 ¥
0,00 ¥ (0,00 %)
Schlusskurs: 06.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
1 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
21.06.2018 0,01 ¥ 0,20%
05.06.2017 0,02 ¥ 0,17%
29.03.2016 0,04 ¥ 0,24%
26.05.2015 0,03 ¥ 0,10%
08.05.2014 0,03 ¥ 0,31%
06.06.2013 0,01 ¥ 0,24%
06.06.2012 0,01 ¥ 0,23%
03.06.2011 0,03 ¥ 0,57%
28.04.2010 0,02 ¥ 0,34%
26.05.2009 0,01 ¥ 0,25%
Mehr
×