Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 22.05.2025 | 0,05 ¥ | 0,50% |
| 06.06.2024 | 0,30 ¥ | 3,05% |
| 21.04.2023 | 0,30 ¥ | 1,44% |
| 18.05.2022 | 0,50 ¥ | 3,53% |
| 21.05.2021 | 0,70 ¥ | 4,17% |
| 28.06.2019 | 0,05 ¥ | 0,47% |
| 18.07.2018 | 0,05 ¥ | 0,44% |
| 13.07.2017 | 0,10 ¥ | 0,74% |
| 10.07.2015 | 0,06 ¥ | 0,51% |
| 18.07.2012 | 0,16 ¥ | 2,06% |
| Mehr | ||


































