Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 10.07.2025 | 0,02 ¥ | 0,19% |
| 12.07.2024 | 0,02 ¥ | 0,40% |
| 14.07.2023 | 0,10 ¥ | 0,97% |
| 22.07.2022 | 0,05 ¥ | 0,29% |
| 29.07.2021 | 0,05 ¥ | 0,19% |
| 10.07.2020 | 0,05 ¥ | 0,20% |
| 05.07.2019 | 0,02 ¥ | 0,18% |
| 26.07.2018 | 0,10 ¥ | 1,23% |
| 06.07.2017 | 0,10 ¥ | 0,70% |
| 28.04.2016 | 0,12 ¥ | 0,84% |
| Mehr | ||

































