Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,72 ¥ | 0,93 ¥ | 0,53 ¥ | 1,05 ¥ | 1,04 ¥ | 0,86 ¥ | 0,81 ¥ | 0,60 ¥ | 0,46 ¥ | 0,39 ¥ | 0,39 ¥ | 0,25 ¥ | 0,13 ¥ | 0,09 ¥ | 0,04 ¥ | 0,04 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 2,35 Mrd. ¥ | 3,05 Mrd. ¥ | 1,76 Mrd. ¥ | 3,01 Mrd. ¥ | 3,11 Mrd. ¥ | 2,49 Mrd. ¥ | 2,35 Mrd. ¥ | 1,75 Mrd. ¥ | 1,37 Mrd. ¥ | 1,14 Mrd. ¥ | 1,12 Mrd. ¥ | 697,66 Mio. ¥ | 362,80 Mio. ¥ | 251,17 Mio. ¥ | 106,88 Mio. ¥ | 106,88 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 9,87 ¥ | 9,84 ¥ | 9,19 ¥ | 11,46 ¥ | 8,71 ¥ | 8,16 ¥ | 6,50 ¥ | 4,57 ¥ | 3,38 ¥ | 2,51 ¥ | 1,89 ¥ | 1,27 ¥ | 0,79 ¥ | 0,54 ¥ | 0,00 ¥ | 0,24 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 32,18 Mrd. ¥ | 32,22 Mrd. ¥ | 30,57 Mrd. ¥ | 32,84 Mrd. ¥ | 26,09 Mrd. ¥ | 23,67 Mrd. ¥ | 18,84 Mrd. ¥ | 13,33 Mrd. ¥ | 10,08 Mrd. ¥ | 7,33 Mrd. ¥ | 5,41 Mrd. ¥ | 3,53 Mrd. ¥ | 2,21 Mrd. ¥ | 1,52 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 632,02 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 2,71 Mrd. ¥ | 4,60 Mrd. ¥ | 1,05 Mrd. ¥ | 1,73 Mrd. ¥ | 1,60 Mrd. ¥ | 955,32 Mio. ¥ | 914,23 Mio. ¥ | 470,74 Mio. ¥ | 200,76 Mio. ¥ | -17,08 Mio. ¥ | 356,48 Mio. ¥ | 481,91 Mio. ¥ | 74,22 Mio. ¥ | 123,56 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 1,80 Mrd. ¥ | 1,98 Mrd. ¥ | -229,91 Mio. ¥ | 548,14 Mio. ¥ | 1,08 Mrd. ¥ | 409,90 Mio. ¥ | 628,97 Mio. ¥ | -93,58 Mio. ¥ | -167,22 Mio. ¥ | -143,35 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 6,00 % | 8,97 % | 4,14 % | 10,86 % | 13,04 % | 11,08 % | 14,94 % | 10,07 % | 10,94 % | 12,24 % | 16,73 % | 16,84 % | 14,72 % | 15,26 % | 9,92 % | 11,41 % |
| BM % | Bruttomarge % | 38,49 % | 41,49 % | 37,56 % | 38,78 % | 40,97 % | 37,06 % | 38,03 % | 37,71 % | 37,22 % | 38,14 % | 42,82 % | 42,67 % | 42,27 % | 43,27 % | 38,81 % | 38,84 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,56 ¥ | 0,99 ¥ | -0,08 ¥ | 0,17 ¥ | 0,37 ¥ | 0,11 ¥ | 0,22 ¥ | -0,03 ¥ | -0,06 ¥ | -0,05 ¥ | 0,07 ¥ | 0,11 ¥ | -0,01 ¥ | 0,03 ¥ | 0,01 ¥ | -0,01 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | 488,83 Mio. ¥ | 1,64 Mrd. ¥ | 263,50 Mio. ¥ | 289,00 Mio. ¥ | 340,00 Mio. ¥ | 52,74 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 3.259,44Mio. | 3.274,65Mio. | 3.326,26Mio. | 2.865,63Mio. | 2.994,6Mio. | 2.898,76Mio. | 2.898,76Mio. | 2.916,49Mio. | 2.978,22Mio. | 2.925,68Mio. | 2.865,33Mio. | 2.790,62Mio. | 2.790,8Mio. | 2.790,8Mio. | 2.672Mio. | 2.672Mio. |


























