Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,34 ¥ | 0,29 ¥ | 0,17 ¥ | 0,26 ¥ | 0,06 ¥ | 0,05 ¥ | 0,03 ¥ | 0,15 ¥ | 0,24 ¥ | 0,24 ¥ | 0,21 ¥ | 0,12 ¥ | 0,12 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 900,63 Mio. ¥ | 768,19 Mio. ¥ | 450,32 Mio. ¥ | 454,63 Mio. ¥ | 76,55 Mio. ¥ | 63,79 Mio. ¥ | 33,23 Mio. ¥ | 167,28 Mio. ¥ | 268,87 Mio. ¥ | 265,87 Mio. ¥ | 232,64 Mio. ¥ | 70,54 Mio. ¥ | 70,54 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,58 ¥ | 3,81 ¥ | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ | 1,06 ¥ | 1,23 ¥ | 1,61 ¥ | 1,73 ¥ | 1,60 ¥ | 1,10 ¥ | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 9,48 Mrd. ¥ | 10,08 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 1,36 Mrd. ¥ | 1,36 Mrd. ¥ | 1,79 Mrd. ¥ | 1,94 Mrd. ¥ | 1,77 Mrd. ¥ | 1,21 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,08 Mrd. ¥ | 324,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 233,43 Mio. ¥ | 374,87 Mio. ¥ | 177,45 Mio. ¥ | 326,50 Mio. ¥ | 317,85 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 14,98 % | 15,80 % | 15,53 % | 22,85 % | 19,97 % | 9,82 % | 10,14 % | 18,58 % | 22,83 % | 22,64 % | 21,61 % | 27,24 % | 33,30 % |
| BM % | Bruttomarge % | 29,73 % | 29,10 % | 28,41 % | 37,77 % | 44,24 % | 46,00 % | 46,84 % | 48,02 % | 48,75 % | 47,36 % | 42,20 % | 46,16 % | 51,75 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,21 ¥ | 0,15 ¥ | 0,33 ¥ | 0,23 ¥ | 0,14 ¥ | 0,08 ¥ | 0,13 ¥ | 0,15 ¥ | -0,00 ¥ | 0,18 ¥ | 0,27 ¥ | 0,13 ¥ | 0,10 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,92 Mrd. ¥ | 2,51 Mrd. ¥ | 2,96 Mrd. ¥ | 2,73 Mrd. ¥ | 3,38 Mrd. ¥ | N/A | N/A | 80,00 Mio. ¥ | 33,00 Mio. ¥ | N/A | 20,00 Mio. ¥ | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 2.648,92Mio. | 2.648,92Mio. | 2.648,92Mio. | 1.748,57Mio. | 1.275,79Mio. | 1.275,79Mio. | 1.107,79Mio. | 1.115,2Mio. | 1.120,31Mio. | 1.107,79Mio. | 1.107,79Mio. | 587,83Mio. | 587,83Mio. |



























