Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,13 ¥ | 0,14 ¥ | 0,16 ¥ | 0,15 ¥ | 0,10 ¥ | 0,23 ¥ | 0,30 ¥ | 0,34 ¥ | 0,28 ¥ | 0,20 ¥ | 0,16 ¥ | 0,12 ¥ | 0,09 ¥ | 0,07 ¥ | 0,04 ¥ | 0,03 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 416,71 Mio. ¥ | 436,17 Mio. ¥ | 498,48 Mio. ¥ | 467,32 Mio. ¥ | 313,98 Mio. ¥ | 722,15 Mio. ¥ | 938,74 Mio. ¥ | 1,03 Mrd. ¥ | 777,62 Mio. ¥ | 551,97 Mio. ¥ | 441,58 Mio. ¥ | 318,98 Mio. ¥ | 239,23 Mio. ¥ | 186,07 Mio. ¥ | 96,86 Mio. ¥ | 72,65 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,40 ¥ | 3,02 ¥ | 2,78 ¥ | 2,72 ¥ | 2,32 ¥ | 2,06 ¥ | 1,80 ¥ | 1,71 ¥ | 1,59 ¥ | 1,27 ¥ | 0,94 ¥ | 0,70 ¥ | 0,58 ¥ | 0,44 ¥ | 0,33 ¥ | 0,24 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 10,88 Mrd. ¥ | 9,40 Mrd. ¥ | 8,65 Mrd. ¥ | 8,47 Mrd. ¥ | 7,29 Mrd. ¥ | 6,48 Mrd. ¥ | 5,63 Mrd. ¥ | 5,17 Mrd. ¥ | 4,42 Mrd. ¥ | 3,49 Mrd. ¥ | 2,60 Mrd. ¥ | 1,87 Mrd. ¥ | 1,55 Mrd. ¥ | 1,16 Mrd. ¥ | 798,17 Mio. ¥ | 585,03 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 326,03 Mio. ¥ | 302,40 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 167,68 Mio. ¥ | -501,11 Mio. ¥ | -34,56 Mio. ¥ | -15,14 Mio. ¥ | 313,83 Mio. ¥ | 166,13 Mio. ¥ | 75,68 Mio. ¥ | 27,22 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 6,15 % | 9,09 % | 9,76 % | 11,83 % | 15,66 % | 17,11 % | 20,87 % | 18,96 % | 16,60 % | 17,45 % | 17,46 % | 14,80 % | 15,10 % | 11,58 % | 11,61 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 22,81 % | 27,28 % | 26,69 % | 29,60 % | 33,06 % | 33,47 % | 35,29 % | 33,97 % | 31,34 % | 31,05 % | 29,77 % | 26,46 % | 25,35 % | 21,21 % | 19,64 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | 0,04 ¥ | 0,07 ¥ | 0,08 ¥ | 0,03 ¥ | -0,19 ¥ | -0,06 ¥ | -0,08 ¥ | -0,03 ¥ | 0,03 ¥ | -0,00 ¥ | 0,00 ¥ | 0,01 ¥ | 0,05 ¥ | -0,02 ¥ | -0,03 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 3.205,48Mio. | 3.115,48Mio. | 3.115,48Mio. | 3.115,48Mio. | 3.139,79Mio. | 3.139,79Mio. | 3.129,12Mio. | 3.029,61Mio. | 2.777,21Mio. | 2.759,87Mio. | 2.759,87Mio. | 2.658,15Mio. | 2.658,15Mio. | 2.658,15Mio. | 2.421,53Mio. | 2.421,53Mio. |

































