Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,52 ¥ | -0,93 ¥ | 0,09 ¥ | 0,10 ¥ | 0,17 ¥ | 0,28 ¥ | 0,28 ¥ | 0,30 ¥ | 0,21 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -544,38 Mio. ¥ | -993,76 Mio. ¥ | 96,62 Mio. ¥ | 106,28 Mio. ¥ | 178,14 Mio. ¥ | 260,37 Mio. ¥ | 260,63 Mio. ¥ | 282,92 Mio. ¥ | 206,59 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 9,75 ¥ | 9,22 ¥ | 10,19 ¥ | 9,93 ¥ | 0,00 ¥ | 6,54 ¥ | 5,16 ¥ | 5,36 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 10,21 Mrd. ¥ | 9,85 Mrd. ¥ | 10,94 Mrd. ¥ | 10,56 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 6,08 Mrd. ¥ | 4,80 Mrd. ¥ | 5,05 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 345,17 Mio. ¥ | 210,26 Mio. ¥ | 766,68 Mio. ¥ | 550,45 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 408,79 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 47,14 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -915,46 Mio. ¥ | -961,00 Mio. ¥ | -450,60 Mio. ¥ | -392,19 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | -3,25 % | -8,00 % | 1,86 % | 2,21 % | 2,67 % | 7,17 % | 6,77 % | 7,81 % | 7,45 % |
| BM % | Bruttomarge % | 6,25 % | 5,18 % | 12,04 % | 9,62 % | 11,33 % | 15,26 % | 13,11 % | 13,18 % | 15,31 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,95 ¥ | -1,43 ¥ | -0,56 ¥ | -0,48 ¥ | -1,92 ¥ | -0,27 ¥ | -0,61 ¥ | -0,44 ¥ | -0,42 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 3,03 Mrd. ¥ | 1,72 Mrd. ¥ | 1,59 Mrd. ¥ | 1,27 Mrd. ¥ | 1,01 Mrd. ¥ | 1,18 Mrd. ¥ | 1,13 Mrd. ¥ | 222,79 Mio. ¥ | 149,00 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 1.046,89Mio. | 1.068,56Mio. | 1.073,6Mio. | 1.062,82Mio. | 1.047,9Mio. | 929,88Mio. | 930,83Mio. | 943,07Mio. | 983,76Mio. |





























