Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,78 ¥ | 0,78 ¥ | -0,06 ¥ | 0,30 ¥ | 0,33 ¥ | 0,27 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 824,17 Mio. ¥ | 824,17 Mio. ¥ | -50,61 Mio. ¥ | 251,38 Mio. ¥ | 276,52 Mio. ¥ | 201,08 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 12,00 ¥ | 10,77 ¥ | 7,67 ¥ | 9,05 ¥ | 6,01 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 12,68 Mrd. ¥ | 11,38 Mrd. ¥ | 6,47 Mrd. ¥ | 7,58 Mrd. ¥ | 5,04 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,16 Mrd. ¥ | 811,80 Mio. ¥ | -492,33 Mio. ¥ | 270,76 Mio. ¥ | 442,50 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 8,65 % | 8,65 % | 3,37 % | 7,55 % | 7,65 % | 9,55 % |
| BM % | Bruttomarge % | 18,17 % | 18,89 % | 15,24 % | 17,72 % | 21,09 % | 21,32 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,68 ¥ | 0,36 ¥ | -1,36 ¥ | -1,96 ¥ | -1,20 ¥ | -0,62 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 305,50 Mio. ¥ | 700,72 Mio. ¥ | 1,59 Mrd. ¥ | 1,35 Mrd. ¥ | 479,86 Mio. ¥ | 704,91 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 1.056,63Mio. | 1.056,63Mio. | 843,43Mio. | 837,94Mio. | 837,94Mio. | 744,73Mio. |



































