Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,87 ¥ | 0,43 ¥ | 0,49 ¥ | 0,69 ¥ | 0,50 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -310,07 Mio. ¥ | 153,25 Mio. ¥ | 174,64 Mio. ¥ | 245,92 Mio. ¥ | 178,20 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 7,84 ¥ | 9,48 ¥ | 8,96 ¥ | 10,17 ¥ | 8,83 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 2,79 Mrd. ¥ | 3,38 Mrd. ¥ | 3,19 Mrd. ¥ | 3,63 Mrd. ¥ | 3,15 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 65,60 Mio. ¥ | 109,63 Mio. ¥ | -937,31 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | -8,48 % | 12,66 % | 12,42 % | 15,95 % | 11,37 % |
| BM % | Bruttomarge % | 13,04 % | 31,96 % | 29,85 % | 37,29 % | 27,12 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,01 ¥ | -0,25 ¥ | -2,87 ¥ | 1,07 ¥ | 1,47 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,56 Mrd. ¥ | 1,20 Mrd. ¥ | 1,87 Mrd. ¥ | 800,00 Mio. ¥ | 107,29 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 356,4Mio. | 356,4Mio. | 356,4Mio. | 356,4Mio. | 356,4Mio. |

































