Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 04.07.2025 | 2,60 ¥ | 2,45% |
| 18.04.2024 | 4,50 ¥ | 3,88% |
| 28.04.2023 | 1,00 ¥ | 0,61% |
| 09.06.2022 | 0,80 ¥ | 0,47% |
| 19.05.2021 | 0,80 ¥ | 0,16% |
| 09.06.2020 | 1,00 ¥ | 0,29% |
| 24.05.2019 | 0,40 ¥ | 0,27% |
| 03.05.2018 | 0,40 ¥ | 0,40% |
| 10.05.2017 | 0,40 ¥ | 0,71% |
| 12.04.2016 | 0,40 ¥ | 0,76% |
| Mehr | ||

































