Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 5,45 ¥ | 4,96 ¥ | 4,33 ¥ | 3,82 ¥ | 3,39 ¥ | 4,02 ¥ | 4,25 ¥ | 3,52 ¥ | 2,59 ¥ | 2,05 ¥ | 2,35 ¥ | 1,48 ¥ | 1,17 ¥ | 0,91 ¥ | 0,72 ¥ | 0,49 ¥ | 0,36 ¥ | 0,20 ¥ | 0,11 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 30,09 Mrd. ¥ | 27,39 Mrd. ¥ | 22,65 Mrd. ¥ | 21,15 Mrd. ¥ | 19,77 Mrd. ¥ | 24,18 Mrd. ¥ | 25,57 Mrd. ¥ | 21,18 Mrd. ¥ | 15,58 Mrd. ¥ | 12,33 Mrd. ¥ | 14,14 Mrd. ¥ | 8,90 Mrd. ¥ | 7,04 Mrd. ¥ | 5,13 Mrd. ¥ | 4,06 Mrd. ¥ | 2,76 Mrd. ¥ | 2,03 Mrd. ¥ | 1,13 Mrd. ¥ | 598,02 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 34,42 ¥ | 36,94 ¥ | 36,12 ¥ | 33,93 ¥ | 29,23 ¥ | 33,33 ¥ | 32,93 ¥ | 24,65 ¥ | 18,00 ¥ | 16,25 ¥ | 22,90 ¥ | 19,72 ¥ | 16,51 ¥ | 14,75 ¥ | 10,72 ¥ | 7,57 ¥ | 7,49 ¥ | 6,74 ¥ | 4,38 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 190,04 Mrd. ¥ | 203,98 Mrd. ¥ | 188,99 Mrd. ¥ | 187,87 Mrd. ¥ | 170,50 Mrd. ¥ | 200,51 Mrd. ¥ | 198,12 Mrd. ¥ | 148,29 Mrd. ¥ | 108,30 Mrd. ¥ | 97,75 Mrd. ¥ | 137,75 Mrd. ¥ | 118,63 Mrd. ¥ | 99,32 Mrd. ¥ | 83,16 Mrd. ¥ | 60,43 Mrd. ¥ | 42,64 Mrd. ¥ | 42,20 Mrd. ¥ | 38,01 Mrd. ¥ | 23,80 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 29,37 Mrd. ¥ | 56,40 Mrd. ¥ | 28,67 Mrd. ¥ | 1,89 Mrd. ¥ | 19,24 Mrd. ¥ | 27,89 Mrd. ¥ | 26,94 Mrd. ¥ | 16,36 Mrd. ¥ | 14,86 Mrd. ¥ | 44,38 Mrd. ¥ | 18,94 Mrd. ¥ | 12,97 Mrd. ¥ | 18,41 Mrd. ¥ | 3,36 Mrd. ¥ | 616,00 Mio. ¥ | 9,45 Mrd. ¥ | 368,54 Mio. ¥ | 2,79 Mrd. ¥ | 1,75 Mrd. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 26,25 Mrd. ¥ | 29,88 Mrd. ¥ | 22,66 Mrd. ¥ | -3,83 Mrd. ¥ | 14,72 Mrd. ¥ | 23,19 Mrd. ¥ | 23,11 Mrd. ¥ | 13,94 Mrd. ¥ | 11,61 Mrd. ¥ | 41,50 Mrd. ¥ | 17,16 Mrd. ¥ | 10,51 Mrd. ¥ | 14,81 Mrd. ¥ | -1,42 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 16,67 % | 13,25 % | 12,51 % | 11,70 % | 12,00 % | 12,50 % | 13,95 % | 16,33 % | 11,10 % | 10,57 % | 10,35 % | 8,00 % | 6,82 % | 4,46 % | 3,31 % | 6,37 % | 5,38 % | 3,53 % | 3,04 % |
| BM % | Bruttomarge % | 29,35 % | 29,55 % | 25,72 % | 24,05 % | 26,08 % | 27,48 % | 30,14 % | 32,76 % | 32,70 % | 32,38 % | 36,06 % | 32,13 % | 26,23 % | 18,09 % | 21,49 % | 24,67 % | 19,73 % | 18,09 % | 18,12 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 4,72 ¥ | 9,17 ¥ | 4,09 ¥ | -0,67 ¥ | 2,46 ¥ | 3,86 ¥ | 3,84 ¥ | 2,31 ¥ | 1,93 ¥ | 6,90 ¥ | 2,85 ¥ | 1,75 ¥ | 2,47 ¥ | -0,25 ¥ | -0,33 ¥ | 1,55 ¥ | -0,12 ¥ | 0,34 ¥ | 0,22 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 18,23 Mrd. ¥ | 39,04 Mrd. ¥ | 30,78 Mrd. ¥ | 8,96 Mrd. ¥ | 1,86 Mrd. ¥ | 46,89 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,26 Mrd. ¥ | 1,38 Mrd. ¥ | 984,46 Mio. ¥ | 2,58 Mrd. ¥ | 1,85 Mrd. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 5.521,94Mio. | 5.521,94Mio. | 5.231,76Mio. | 5.536,68Mio. | 5.832,85Mio. | 6.015,73Mio. | 6.015,73Mio. | 6.015,73Mio. | 6.015,73Mio. | 6.015,73Mio. | 6.015,73Mio. | 6.015,73Mio. | 6.015,73Mio. | 5.635,78Mio. | 5.635,78Mio. | 5.635,78Mio. | 5.635,78Mio. | 5.635,78Mio. | 5.436,52Mio. |

































