Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | 0,08 ¥ | 0,90% |
| 28.05.2025 | 0,05 ¥ | 0,58% |
| 22.11.2024 | 0,15 ¥ | 1,99% |
| 06.06.2024 | 0,20 ¥ | 2,65% |
| 17.05.2023 | 0,17 ¥ | 2,03% |
| 20.05.2022 | 0,18 ¥ | 2,37% |
| 01.06.2021 | 0,19 ¥ | 2,18% |
| 16.06.2020 | 0,18 ¥ | 1,76% |
| 10.06.2019 | 0,11 ¥ | 1,34% |
| 04.05.2018 | 0,12 ¥ | 1,27% |
| Mehr | ||

































