Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 10.07.2025 | 0,07 ¥ | 2,69% |
| 21.06.2024 | 0,10 ¥ | 3,06% |
| 04.07.2023 | 0,14 ¥ | 4,32% |
| 11.04.2022 | 0,05 ¥ | 1,27% |
| 12.10.2021 | 0,10 ¥ | 2,43% |
| 03.06.2021 | 0,10 ¥ | 3,36% |
| 28.05.2020 | 0,10 ¥ | 4,44% |
| 12.06.2019 | 0,10 ¥ | 3,69% |
| 27.04.2018 | 0,10 ¥ | 2,98% |
| 08.06.2017 | 0,02 ¥ | 0,60% |
| Mehr | ||

































