Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 0,50 ¥ | 0,65% |
| 12.06.2025 | 3,50 ¥ | 4,85% |
| 15.05.2024 | 3,00 ¥ | 4,30% |
| 01.06.2023 | 2,50 ¥ | 5,11% |
| 02.06.2022 | 1,70 ¥ | 3,23% |
| 02.06.2021 | 1,60 ¥ | 2,01% |
| 02.06.2020 | 1,60 ¥ | 2,73% |
| 30.05.2019 | 1,30 ¥ | 2,61% |
| 04.05.2018 | 1,20 ¥ | 2,35% |
| 10.05.2017 | 1,00 ¥ | 2,77% |
| Mehr | ||



























