Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2012 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,09 ¥ | 0,03 ¥ | 0,06 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -84,11 Mio. ¥ | 23,98 Mio. ¥ | 47,96 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | 3,66 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 2,93 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | -0,16 % | 3,96 % | 4,14 % |
| BM % | Bruttomarge % | 4,69 % | 8,37 % | 10,90 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,29 ¥ | -0,04 ¥ | 0,06 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 934,52Mio. | 799,37Mio. | 799,37Mio. |



























