Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,15 ¥ | 0,02 ¥ | 0,06 ¥ | -0,18 ¥ | 0,64 ¥ | 0,20 ¥ | 0,13 ¥ | 0,18 ¥ | 0,10 ¥ | 0,03 ¥ | 0,04 ¥ | -0,03 ¥ | 0,03 ¥ | 0,01 ¥ | 0,02 ¥ | -0,29 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 3,07 Mrd. ¥ | 371,34 Mio. ¥ | 1,11 Mrd. ¥ | -2,78 Mrd. ¥ | 9,62 Mrd. ¥ | 2,98 Mrd. ¥ | 1,88 Mrd. ¥ | 2,42 Mrd. ¥ | 938,47 Mio. ¥ | 279,72 Mio. ¥ | 372,95 Mio. ¥ | -279,72 Mio. ¥ | 193,84 Mio. ¥ | 56,90 Mio. ¥ | 113,80 Mio. ¥ | -1,65 Mrd. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 8,99 ¥ | 8,88 ¥ | 9,39 ¥ | 10,79 ¥ | 10,88 ¥ | 5,15 ¥ | 7,21 ¥ | 7,53 ¥ | 9,09 ¥ | 7,45 ¥ | 6,52 ¥ | 5,56 ¥ | 6,86 ¥ | 0,00 ¥ | 6,87 ¥ | 8,23 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 184,06 Mrd. ¥ | 164,82 Mrd. ¥ | 174,37 Mrd. ¥ | 166,55 Mrd. ¥ | 163,54 Mrd. ¥ | 76,68 Mrd. ¥ | 104,58 Mrd. ¥ | 101,03 Mrd. ¥ | 85,32 Mrd. ¥ | 69,45 Mrd. ¥ | 60,75 Mrd. ¥ | 51,87 Mrd. ¥ | 44,30 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 39,06 Mrd. ¥ | 46,86 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 44,02 Mrd. ¥ | 29,53 Mrd. ¥ | 25,31 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 32,88 Mrd. ¥ | 16,70 Mrd. ¥ | 7,39 Mrd. ¥ | 5,41 Mrd. ¥ | 5,18 Mrd. ¥ | 3,92 Mrd. ¥ | 1,67 Mrd. ¥ | 795,55 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 5,83 Mrd. ¥ | -4,21 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 2,02 Mrd. ¥ | -16,38 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -2,13 Mrd. ¥ | 1,41 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,51 % | -0,93 % | 3,12 % | -1,91 % | 10,01 % | 4,06 % | 0,62 % | 2,01 % | 1,15 % | 0,24 % | 1,26 % | -0,64 % | 1,47 % | 1,05 % | 0,31 % | -5,81 % |
| BM % | Bruttomarge % | 10,97 % | 8,73 % | 12,63 % | 6,98 % | 18,73 % | 13,14 % | 16,31 % | 17,35 % | 17,10 % | 15,84 % | 15,60 % | 13,60 % | 14,83 % | 15,32 % | 16,19 % | 12,56 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,43 ¥ | 0,31 ¥ | -0,23 ¥ | -1,48 ¥ | 0,14 ¥ | -1,14 ¥ | -0,70 ¥ | -0,23 ¥ | 0,15 ¥ | -0,17 ¥ | -1,52 ¥ | -0,29 ¥ | -0,17 ¥ | -0,10 ¥ | -0,10 ¥ | 0,09 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 124,12 Mrd. ¥ | 123,30 Mrd. ¥ | 126,78 Mrd. ¥ | 130,61 Mrd. ¥ | 100,35 Mrd. ¥ | 91,63 Mrd. ¥ | 14,43 Mrd. ¥ | 12,21 Mrd. ¥ | 14,64 Mrd. ¥ | 12,73 Mrd. ¥ | 15,37 Mrd. ¥ | 3,90 Mrd. ¥ | 2,07 Mrd. ¥ | 149,38 Mio. ¥ | 1,61 Mrd. ¥ | 42,63 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 20.470,17Mio. | 18.567,1Mio. | 18.567,43Mio. | 15.431,57Mio. | 15.033,35Mio. | 14.901,24Mio. | 14.495,22Mio. | 13.423Mio. | 9.384,65Mio. | 9.323,84Mio. | 9.323,84Mio. | 9.323,84Mio. | 6.461,25Mio. | 5.689,93Mio. | 5.689,93Mio. | 5.689,93Mio. |


























