Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.06.2025 | 0,02 ¥ | 0,36% |
| 19.06.2024 | 0,01 ¥ | 0,23% |
| 14.06.2023 | 0,13 ¥ | 2,14% |
| 17.06.2022 | 0,22 ¥ | 3,51% |
| 11.06.2021 | 0,08 ¥ | 1,03% |
| 19.05.2020 | 0,24 ¥ | 4,80% |
| 26.06.2019 | 0,25 ¥ | 3,70% |
| 16.06.2017 | 0,22 ¥ | 2,17% |
| 26.04.2012 | 0,10 ¥ | 1,04% |
| 29.04.2010 | 0,04 ¥ | 0,33% |
| Mehr | ||



































