Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,63 ¥ | 1,63 ¥ | 2,72 ¥ | 2,52 ¥ | 2,17 ¥ | 1,29 ¥ | 0,98 ¥ | 0,81 ¥ | 0,71 ¥ | 0,79 ¥ | 0,67 ¥ | 0,54 ¥ | 0,38 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 626,96 Mio. ¥ | 626,96 Mio. ¥ | 814,34 Mio. ¥ | 756,76 Mio. ¥ | 651,95 Mio. ¥ | 383,90 Mio. ¥ | 291,65 Mio. ¥ | 241,06 Mio. ¥ | 211,30 Mio. ¥ | 235,10 Mio. ¥ | 199,39 Mio. ¥ | 160,70 Mio. ¥ | 113,09 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 54,23 ¥ | 52,74 ¥ | 72,64 ¥ | 64,84 ¥ | 64,56 ¥ | 57,96 ¥ | 41,96 ¥ | 29,32 ¥ | 28,34 ¥ | 21,47 ¥ | 14,79 ¥ | 10,74 ¥ | 7,55 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 20,86 Mrd. ¥ | 20,28 Mrd. ¥ | 21,75 Mrd. ¥ | 19,47 Mrd. ¥ | 19,40 Mrd. ¥ | 17,25 Mrd. ¥ | 12,49 Mrd. ¥ | 8,72 Mrd. ¥ | 8,43 Mrd. ¥ | 6,39 Mrd. ¥ | 4,40 Mrd. ¥ | 3,20 Mrd. ¥ | 2,25 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 365,60 Mio. ¥ | 2,90 Mrd. ¥ | 390,93 Mio. ¥ | 480,41 Mio. ¥ | 1,28 Mrd. ¥ | 122,17 Mio. ¥ | -417,65 Mio. ¥ | 85,56 Mio. ¥ | 639,85 Mio. ¥ | 148,80 Mio. ¥ | 55,09 Mio. ¥ | 342,14 Mio. ¥ | -9,36 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -787,41 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 534,64 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 1,49 % | 2,76 % | 4,31 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,38 % | 3,82 % | 4,71 % | 3,92 % | 5,88 % | 7,74 % | 7,50 % | 8,56 % |
| BM % | Bruttomarge % | 8,71 % | 8,42 % | 9,47 % | 9,17 % | 8,57 % | 8,08 % | 8,70 % | 9,51 % | 8,75 % | 10,54 % | 14,44 % | 16,38 % | 20,51 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -2,11 ¥ | 3,28 ¥ | -3,60 ¥ | -0,83 ¥ | 2,02 ¥ | -0,42 ¥ | -3,84 ¥ | -0,88 ¥ | 2,60 ¥ | 0,13 ¥ | -0,03 ¥ | 1,34 ¥ | -0,36 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,41 Mrd. ¥ | 2,94 Mrd. ¥ | 1,98 Mrd. ¥ | 784,87 Mio. ¥ | 163,77 Mio. ¥ | 238,40 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 384,64Mio. | 384,64Mio. | 299,39Mio. | 300,3Mio. | 300,44Mio. | 297,6Mio. | 297,6Mio. | 297,6Mio. | 297,6Mio. | 297,6Mio. | 297,6Mio. | 297,6Mio. | 297,6Mio. |

































