Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,59 HK$ | 0,59 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 80,60 Mio. HK$ | 80,30 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 4,18 HK$ | 0,00 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 571,39 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 126,19 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 14,70 % | 13,68 % |
| BM % | Bruttomarge % | 37,21 % | 28,92 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,56 HK$ | -0,15 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 136,61Mio. | 136,11Mio. |

































