Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,56 HK$ | 1,98 HK$ | 1,71 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 498,41 Mio. HK$ | 385,49 Mio. HK$ | 332,92 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | 4,71 HK$ | 3,45 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 1,22 Mrd. HK$ | 917,46 Mio. HK$ | 672,40 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 381,81 Mio. HK$ | 74,65 Mio. HK$ | 179,58 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 19,60 % | 44,27 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 57,65 % | 60,91 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 HK$ | -1,99 HK$ | -0,99 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 194,69Mio. | 194,69Mio. | 194,69Mio. |

























