Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 0,67 ¥ | 0,48% |
| 09.06.2025 | 2,16 ¥ | 1,55% |
| 16.10.2024 | 0,51 ¥ | 0,36% |
| 17.05.2024 | 1,79 ¥ | 1,19% |
| 29.06.2023 | 0,58 ¥ | 0,60% |
| 26.05.2022 | 0,94 ¥ | 0,88% |
| 30.04.2021 | 0,47 ¥ | 0,37% |
| 02.06.2020 | 0,27 ¥ | 0,50% |
| Mehr | ||
































