Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,27 HK$ | 1,85 HK$ | 0,94 HK$ | 1,58 HK$ | 1,21 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 270,70 Mio. HK$ | 218,45 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 6,99 HK$ | 0,00 HK$ | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 833,71 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 425,18 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 33,35 % | 33,17 % | 17,87 % | 27,52 % | 28,23 % |
| BM % | Bruttomarge % | 76,06 % | 78,21 % | 75,20 % | 78,98 % | 78,83 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 3,52 HK$ | 3,74 HK$ | 0,54 HK$ | 3,46 HK$ | 2,09 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 119,25Mio. | 118,08Mio. | 118,08Mio. | 118,08Mio. | 0Mio. |

































