Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 20.05.2025 | 0,40 ¥ | 2,53% |
| 20.05.2024 | 0,60 ¥ | 3,76% |
| 07.07.2023 | 0,15 ¥ | 0,63% |
| 31.05.2022 | 0,60 ¥ | 3,22% |
| 19.05.2021 | 0,80 ¥ | 1,68% |
| 16.06.2020 | 0,70 ¥ | 4,92% |
| 31.05.2019 | 1,00 ¥ | 6,15% |
| 03.07.2018 | 0,70 ¥ | 2,10% |
| 24.05.2017 | 0,50 ¥ | 1,67% |
| Mehr | ||

































