Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -4,76 ¥ | 0,03 ¥ | 1,37 ¥ | |
| Gewinn | Gewinn | -363,33 Mio. ¥ | 2,30 Mio. ¥ | 99,35 Mio. ¥ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | 16,69 ¥ | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 1,27 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | -81,86 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -21,91 % | 1,47 % | 7,40 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | -7,93 % | 5,23 % | 14,33 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | -22,77 ¥ | -6,87 ¥ | -2,97 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 1,62 Mrd. ¥ | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 76,33Mio. | 76,33Mio. | 76,66Mio. | 72,52Mio. |



























