Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | 0,01 ¥ | 0,04% |
| 28.05.2025 | 0,02 ¥ | 0,08% |
| 11.09.2024 | 0,02 ¥ | 0,10% |
| 28.05.2024 | 0,06 ¥ | 0,24% |
| 08.06.2023 | 0,07 ¥ | 0,51% |
| 25.10.2021 | 0,04 ¥ | 0,36% |
| 19.06.2020 | 0,08 ¥ | 0,53% |
| 11.07.2019 | 0,16 ¥ | 1,07% |
| 28.06.2018 | 0,11 ¥ | 1,03% |
| Mehr | ||



































