Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 08.11.2024 | 1,50 ¥ | 6,13% |
| 06.07.2023 | 1,00 ¥ | 3,80% |
| 18.07.2022 | 1,00 ¥ | 3,75% |
| 08.07.2021 | 2,00 ¥ | 5,25% |
| 08.06.2020 | 0,19 ¥ | 1,15% |
| 05.06.2019 | 0,16 ¥ | 1,06% |
| 14.11.2018 | 1,43 ¥ | 7,29% |
| 01.06.2018 | 0,14 ¥ | 0,58% |
| 16.06.2017 | 0,19 ¥ | 0,47% |
| 07.06.2016 | 0,14 ¥ | 0,52% |
| Mehr | ||



























