Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 20.10.2025 | 0,32 ¥ | 0,84% |
| 11.06.2025 | 0,51 ¥ | 1,33% |
| 24.09.2024 | 0,21 ¥ | 0,67% |
| 31.05.2024 | 0,64 ¥ | 1,62% |
| 06.07.2023 | 0,31 ¥ | 0,53% |
| 22.06.2022 | 0,20 ¥ | 0,39% |
| 13.10.2021 | 0,46 ¥ | 1,52% |
| 20.08.2020 | 0,32 ¥ | 1,05% |
| 01.07.2019 | 0,25 ¥ | 1,30% |
| 22.06.2018 | 0,50 ¥ | 1,79% |
| Mehr | ||
































