Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,15 ¥ | 0,18% |
| 30.05.2025 | 0,39 ¥ | 0,57% |
| 31.05.2024 | 0,18 ¥ | 0,29% |
| 19.08.2022 | 0,22 ¥ | 0,37% |
| 11.06.2021 | 0,45 ¥ | 0,37% |
| 03.06.2020 | 0,80 ¥ | 0,37% |
| 04.07.2019 | 0,50 ¥ | 0,36% |
| 06.07.2018 | 0,60 ¥ | 0,88% |
| 18.05.2017 | 0,40 ¥ | 0,43% |
| Mehr | ||
































