Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 5,42 ¥ | 4,67 ¥ | 2,82 ¥ | 2,55 ¥ | 2,79 ¥ | 2,63 ¥ | 2,53 ¥ | 2,00 ¥ | 1,60 ¥ | 1,33 ¥ | 1,95 ¥ | 1,21 ¥ | 1,02 ¥ | 0,58 ¥ | 0,85 ¥ | 1,00 ¥ | 0,95 ¥ | 0,12 ¥ | 1,13 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 52,19 Mrd. ¥ | 44,93 Mrd. ¥ | 27,13 Mrd. ¥ | 24,53 Mrd. ¥ | 26,84 Mrd. ¥ | 25,30 Mrd. ¥ | 22,93 Mrd. ¥ | 18,12 Mrd. ¥ | 14,50 Mrd. ¥ | 12,05 Mrd. ¥ | 17,67 Mrd. ¥ | 10,97 Mrd. ¥ | 9,24 Mrd. ¥ | 5,26 Mrd. ¥ | 7,31 Mrd. ¥ | 8,60 Mrd. ¥ | 8,06 Mrd. ¥ | 924,00 Mio. ¥ | 8,70 Mrd. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 39,87 ¥ | 42,00 ¥ | 40,93 ¥ | 38,34 ¥ | 35,29 ¥ | 34,47 ¥ | 34,57 ¥ | 33,07 ¥ | 29,08 ¥ | 24,23 ¥ | 27,25 ¥ | 23,86 ¥ | 21,31 ¥ | 18,45 ¥ | 18,08 ¥ | 16,23 ¥ | 12,28 ¥ | 12,71 ¥ | 12,08 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 383,94 Mrd. ¥ | 404,09 Mrd. ¥ | 393,73 Mrd. ¥ | 368,88 Mrd. ¥ | 339,54 Mrd. ¥ | 331,64 Mrd. ¥ | 313,25 Mrd. ¥ | 299,72 Mrd. ¥ | 263,55 Mrd. ¥ | 219,57 Mrd. ¥ | 246,96 Mrd. ¥ | 216,21 Mrd. ¥ | 193,14 Mrd. ¥ | 167,16 Mrd. ¥ | 155,52 Mrd. ¥ | 139,56 Mrd. ¥ | 104,19 Mrd. ¥ | 97,84 Mrd. ¥ | 93,01 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 147,91 Mrd. ¥ | 108,41 Mrd. ¥ | 108,06 Mrd. ¥ | 111,80 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 86,05 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 45,11 Mrd. ¥ | 52,12 Mrd. ¥ | 55,53 Mrd. ¥ | 61,62 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 21,46 % | 18,82 % | 12,57 % | 18,03 % | 8,81 % | 8,91 % | 8,98 % | 9,50 % | 8,33 % | 7,60 % | 11,41 % | 8,12 % | 7,76 % | 4,99 % | 8,26 % | 9,19 % | 11,42 % | 4,83 % | 10,25 % |
| BM % | Bruttomarge % | 24,24 % | 21,92 % | 15,81 % | 20,81 % | 22,64 % | 25,19 % | 24,70 % | 27,01 % | 25,16 % | 26,04 % | 29,87 % | 28,00 % | 26,75 % | 24,78 % | 25,67 % | 25,63 % | 27,99 % | 24,32 % | 23,78 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 19,87 ¥ | 15,65 ¥ | 13,92 ¥ | 14,51 ¥ | 10,89 ¥ | 11,17 ¥ | 11,95 ¥ | 9,41 ¥ | 9,03 ¥ | 6,30 ¥ | 4,15 ¥ | 4,02 ¥ | 4,57 ¥ | 5,68 ¥ | 6,25 ¥ | 6,91 ¥ | 4,73 ¥ | 2,87 ¥ | 3,27 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 22,83 Mrd. ¥ | 10,29 Mrd. ¥ | 10,00 Mrd. ¥ | 5,00 Mrd. ¥ | 10,00 Mrd. ¥ | 9,99 Mrd. ¥ | 9,99 Mrd. ¥ | 13,99 Mrd. ¥ | 4,00 Mrd. ¥ | 11,50 Mrd. ¥ | 19,50 Mrd. ¥ | 19,50 Mrd. ¥ | 15,69 Mrd. ¥ | 15,50 Mrd. ¥ | 8,00 Mrd. ¥ | 2,34 Mrd. ¥ | 2,26 Mrd. ¥ | 2,19 Mrd. ¥ | 2,11 Mrd. ¥ |
| Akt. | Aktien | 9.629,64Mio. | 9.620,34Mio. | 9.620,34Mio. | 9.620,34Mio. | 9.620,34Mio. | 9.620,34Mio. | 9.062Mio. | 9.062Mio. | 9.062Mio. | 9.062Mio. | 9.062Mio. | 9.062Mio. | 9.062Mio. | 9.062Mio. | 8.600Mio. | 8.600Mio. | 8.483Mio. | 7.700Mio. | 7.700Mio. |


































