Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 04.07.2025 | 0,29 ¥ | 3,33% |
| 04.07.2024 | 0,27 ¥ | 3,62% |
| 07.07.2023 | 0,20 ¥ | 2,18% |
| 18.07.2022 | 0,22 ¥ | 2,03% |
| 12.07.2021 | 0,20 ¥ | 1,62% |
| 13.07.2020 | 0,21 ¥ | 3,01% |
| 05.07.2019 | 0,12 ¥ | 1,47% |
| 03.07.2018 | 0,04 ¥ | 0,45% |
| 30.06.2017 | 0,05 ¥ | 0,46% |
| 18.07.2016 | 0,17 ¥ | 1,13% |
| Mehr | ||

































