Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,44 ¥ | 1,51 ¥ | 1,47 ¥ | 1,48 ¥ | 1,39 ¥ | 1,35 ¥ | 1,18 ¥ | 1,07 ¥ | 1,09 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 20,46 Mrd. ¥ | 21,45 Mrd. ¥ | 20,88 Mrd. ¥ | 21,03 Mrd. ¥ | 19,75 Mrd. ¥ | 19,18 Mrd. ¥ | 16,76 Mrd. ¥ | 15,20 Mrd. ¥ | 15,49 Mrd. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,73 ¥ | 3,56 ¥ | 3,74 ¥ | 3,96 ¥ | 3,57 ¥ | 3,51 ¥ | 3,09 ¥ | 2,33 ¥ | 2,42 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 52,99 Mrd. ¥ | 50,56 Mrd. ¥ | 53,11 Mrd. ¥ | 56,23 Mrd. ¥ | 50,75 Mrd. ¥ | 49,80 Mrd. ¥ | 43,89 Mrd. ¥ | 33,13 Mrd. ¥ | 34,41 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,20 ¥ | 0,20 ¥ | 1,72 ¥ | -0,85 ¥ | 0,80 ¥ | -0,61 ¥ | -1,63 ¥ | -4,31 ¥ | 13,05 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 155,06 Mrd. ¥ | 133,48 Mrd. ¥ | 123,76 Mrd. ¥ | 80,67 Mrd. ¥ | 31,10 Mrd. ¥ | 38,46 Mrd. ¥ | 18,62 Mrd. ¥ | 15,18 Mrd. ¥ | 15,20 Mrd. ¥ |
| Akt. | Aktien | 14.206,69Mio. | 14.206,67Mio. | 14.206,66Mio. | 14.206,64Mio. | 14.206,53Mio. | 14.206,53Mio. | 14.206,53Mio. | 14.206,53Mio. | 14.206,53Mio. |

































