Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 09.05.2025 | 0,06 ¥ | 1,18% |
| 10.05.2024 | 0,05 ¥ | 1,25% |
| 12.05.2023 | 0,05 ¥ | 1,06% |
| 13.05.2022 | 0,03 ¥ | 0,79% |
| 18.05.2021 | 0,02 ¥ | 0,53% |
| 31.05.2019 | 0,01 ¥ | 0,21% |
| 07.06.2018 | 0,01 ¥ | 0,25% |
| 09.06.2017 | 0,01 ¥ | 0,14% |
| 01.06.2016 | 0,02 ¥ | 0,41% |
| 02.06.2015 | 0,04 ¥ | 0,31% |
| Mehr | ||

































