Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,58 ¥ | 0,93 ¥ | 0,81 ¥ | 0,92 ¥ | 1,01 ¥ | 0,66 ¥ | 0,53 ¥ | |
| Gewinn | Gewinn | 11,49 Mrd. ¥ | 6,82 Mrd. ¥ | 5,92 Mrd. ¥ | 6,73 Mrd. ¥ | 7,39 Mrd. ¥ | 4,84 Mrd. ¥ | 3,89 Mrd. ¥ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | 6,61 ¥ | 4,50 ¥ | 3,98 ¥ | 3,89 ¥ | 3,19 ¥ | 2,17 ¥ | 1,85 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 48,04 Mrd. ¥ | 32,98 Mrd. ¥ | 29,14 Mrd. ¥ | 28,43 Mrd. ¥ | 23,30 Mrd. ¥ | 15,93 Mrd. ¥ | 13,57 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 16,85 Mrd. ¥ | 8,90 Mrd. ¥ | 8,69 Mrd. ¥ | 6,63 Mrd. ¥ | 6,49 Mrd. ¥ | 5,18 Mrd. ¥ | 3,57 Mrd. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 10,21 Mrd. ¥ | -2,63 Mrd. ¥ | -4,13 Mrd. ¥ | -3,35 Mrd. ¥ | 1,13 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 30,14 % | 25,90 % | 24,43 % | 28,28 % | 37,32 % | 36,53 % | 35,85 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 35,91 % | 33,15 % | 30,40 % | 32,75 % | 42,15 % | 45,06 % | 43,93 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | 1,40 ¥ | -0,36 ¥ | -0,57 ¥ | -0,46 ¥ | 0,15 ¥ | 0,36 ¥ | -0,14 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 19,49 Mrd. ¥ | 21,51 Mrd. ¥ | 17,52 Mrd. ¥ | 10,91 Mrd. ¥ | 4,36 Mrd. ¥ | 4,68 Mrd. ¥ | 2,69 Mrd. ¥ |
| Akt. | Aktien | 7.333,36Mio. | 7.272,77Mio. | 7.333,36Mio. | 7.313,82Mio. | 7.313,82Mio. | 7.313,82Mio. | 7.333,36Mio. | 7.333,36Mio. |



































