Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,56 ¥ | 0,56 ¥ | 0,56 ¥ | 0,63 ¥ | 0,56 ¥ | 0,50 ¥ | 0,44 ¥ | 0,43 ¥ | 0,29 ¥ | 0,28 ¥ | 0,25 ¥ | 0,17 ¥ | 0,07 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 571,66 Mio. ¥ | 588,46 Mio. ¥ | 588,46 Mio. ¥ | 680,92 Mio. ¥ | 515,87 Mio. ¥ | 460,60 Mio. ¥ | 405,33 Mio. ¥ | 396,12 Mio. ¥ | 267,15 Mio. ¥ | 257,94 Mio. ¥ | 230,30 Mio. ¥ | 156,60 Mio. ¥ | 64,48 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 9,38 ¥ | 9,11 ¥ | 9,11 ¥ | 6,97 ¥ | 3,46 ¥ | 3,29 ¥ | 3,46 ¥ | 3,18 ¥ | 2,77 ¥ | 2,64 ¥ | 2,44 ¥ | 0,32 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 9,57 Mrd. ¥ | 9,57 Mrd. ¥ | 9,57 Mrd. ¥ | 7,53 Mrd. ¥ | 3,19 Mrd. ¥ | 3,03 Mrd. ¥ | 3,18 Mrd. ¥ | 2,93 Mrd. ¥ | 2,55 Mrd. ¥ | 2,43 Mrd. ¥ | 2,25 Mrd. ¥ | 292,53 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 883,28 Mio. ¥ | 883,28 Mio. ¥ | 883,28 Mio. ¥ | 994,97 Mio. ¥ | 868,04 Mio. ¥ | 678,46 Mio. ¥ | 706,67 Mio. ¥ | 477,71 Mio. ¥ | 410,73 Mio. ¥ | 213,16 Mio. ¥ | 369,90 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 627,39 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 504,48 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 8,76 % | 8,59 % | 7,95 % | 12,84 % | 23,51 % | 21,95 % | 19,59 % | 19,86 % | 15,68 % | 15,13 % | 15,17 % | 12,26 % | 7,70 % |
| BM % | Bruttomarge % | 13,64 % | 13,71 % | 13,02 % | 18,62 % | 31,94 % | 30,42 % | 27,28 % | 27,85 % | 23,23 % | 21,56 % | 20,06 % | 17,51 % | 12,41 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,05 ¥ | 0,52 ¥ | 0,63 ¥ | 0,57 ¥ | 0,62 ¥ | 0,40 ¥ | 0,47 ¥ | 0,36 ¥ | 0,18 ¥ | 0,03 ¥ | 0,20 ¥ | 0,05 ¥ | 0,15 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 8,00 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 253,05 Mio. ¥ | 566,85 Mio. ¥ | 331,32 Mio. ¥ | 27,00 Mio. ¥ | 36,00 Mio. ¥ | 45,00 Mio. ¥ | N/A |
| Akt. | Aktien | 1.020,82Mio. | 1.050,82Mio. | 1.050,82Mio. | 1.080,82Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. | 921,2Mio. |



































