Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,62 ¥ | -0,79 ¥ | -0,59 ¥ | -0,04 ¥ | 0,30 ¥ | 0,48 ¥ | 0,48 ¥ | 0,14 ¥ | 0,02 ¥ | 0,08 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -779,36 Mio. ¥ | -993,06 Mio. ¥ | -741,65 Mio. ¥ | -50,28 Mio. ¥ | 377,11 Mio. ¥ | 603,38 Mio. ¥ | 516,54 Mio. ¥ | 150,66 Mio. ¥ | 21,52 Mio. ¥ | 86,09 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | 2,17 ¥ | 2,42 ¥ | 3,09 ¥ | 3,76 ¥ | 3,18 ¥ | 3,02 ¥ | 2,07 ¥ | 1,70 ¥ | 1,28 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 2,73 Mrd. ¥ | 3,04 Mrd. ¥ | 3,89 Mrd. ¥ | 4,72 Mrd. ¥ | 4,00 Mrd. ¥ | 3,25 Mrd. ¥ | 2,23 Mrd. ¥ | 1,83 Mrd. ¥ | 1,38 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 153,34 Mio. ¥ | 672,79 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -44,60 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -21,06 % | -5,94 % | 10,73 % | 17,15 % | 23,34 % | 22,72 % | 10,98 % | 9,23 % | 5,83 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | -2,65 % | 8,61 % | 21,97 % | 34,78 % | 37,62 % | 40,09 % | 32,12 % | 29,21 % | 27,83 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | -0,20 ¥ | -0,59 ¥ | -1,11 ¥ | -1,80 ¥ | -1,46 ¥ | -0,03 ¥ | -0,11 ¥ | -0,35 ¥ | -0,10 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 3,56 Mrd. ¥ | 3,97 Mrd. ¥ | 4,48 Mrd. ¥ | 2,10 Mrd. ¥ | 1,57 Mrd. ¥ | 387,00 Mio. ¥ | 6,00 Mio. ¥ | 14,90 Mio. ¥ | 8,90 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 1.257,04Mio. | 1.257,04Mio. | 1.257,04Mio. | 1.257,04Mio. | 1.257,04Mio. | 1.257,04Mio. | 1.076,13Mio. | 1.076,13Mio. | 1.076,13Mio. | 1.076,13Mio. |

































