Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 25.06.2025 | 0,25 ¥ | 3,19% |
| 23.05.2024 | 0,25 ¥ | 2,61% |
| 09.06.2023 | 0,25 ¥ | 2,38% |
| 28.10.2022 | 0,25 ¥ | 2,91% |
| 08.06.2022 | 0,30 ¥ | 3,03% |
| 31.05.2021 | 0,21 ¥ | 1,69% |
| 25.05.2020 | 0,20 ¥ | 1,28% |
| 23.05.2019 | 0,20 ¥ | 1,43% |
| 25.05.2018 | 0,20 ¥ | 0,76% |
| 06.06.2017 | 0,17 ¥ | 1,21% |
| Mehr | ||



































