Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,65 ¥ | 0,65 ¥ | 0,65 ¥ | 0,65 ¥ | 0,38 ¥ | 0,34 ¥ | 0,08 ¥ | 0,01 ¥ | 0,06 ¥ | 0,01 ¥ | 0,00 ¥ | -0,02 ¥ | |
| Gewinn | Gewinn | 6,40 Mrd. ¥ | 6,40 Mrd. ¥ | 3,55 Mrd. ¥ | 3,55 Mrd. ¥ | 1,78 Mrd. ¥ | 1,02 Mrd. ¥ | 239,77 Mio. ¥ | 29,97 Mio. ¥ | 179,83 Mio. ¥ | 29,97 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -59,94 Mio. ¥ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | 0,57 ¥ | 0,57 ¥ | 1,02 ¥ | 0,96 ¥ | 0,63 ¥ | 0,00 ¥ | 0,28 ¥ | 0,16 ¥ | 0,16 ¥ | 0,00 ¥ | 0,04 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 5,59 Mrd. ¥ | 5,59 Mrd. ¥ | 5,59 Mrd. ¥ | 5,25 Mrd. ¥ | 2,95 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 837,63 Mio. ¥ | 492,88 Mio. ¥ | 485,01 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 130,16 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 43,68 % | 60,23 % | 85,07 % | 74,61 % | 74,48 % | 74,72 % | 46,58 % | 18,30 % | 52,36 % | 16,44 % | 30,94 % | 26,93 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 122,41 % | 117,48 % | 99,85 % | 99,84 % | 99,48 % | 98,25 % | 94,44 % | 85,39 % | 92,62 % | 82,07 % | 85,21 % | 77,94 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | 0,02 ¥ | -0,24 ¥ | 0,31 ¥ | 0,64 ¥ | 0,41 ¥ | 0,05 ¥ | 0,12 ¥ | 0,05 ¥ | 0,06 ¥ | -0,00 ¥ | 0,06 ¥ | -0,04 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 9.844,45Mio. | 9.844,45Mio. | 9.844,45Mio. | 5.469,14Mio. | 5.469,14Mio. | 4.672,51Mio. | 2.997,12Mio. | 2.997,12Mio. | 2.997,12Mio. | 2.997,12Mio. | 2.997,12Mio. | 2.997,12Mio. | 2.997,12Mio. |





























