Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 04.08.2025 | 0,06 ¥ | 0,54% |
| 05.08.2024 | 0,06 ¥ | 0,68% |
| 03.07.2023 | 0,06 ¥ | 0,41% |
| 07.07.2022 | 0,04 ¥ | 0,38% |
| 21.06.2021 | 0,04 ¥ | 0,30% |
| 18.06.2020 | 0,04 ¥ | 0,26% |
| 18.07.2019 | 0,06 ¥ | 0,29% |
| 17.07.2018 | 0,06 ¥ | 1,22% |
| 11.07.2017 | 0,06 ¥ | 0,86% |
| 22.06.2016 | 0,06 ¥ | 0,78% |
| Mehr | ||



























