Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,03 ¥ | 1,83 ¥ | 2,06 ¥ | 2,05 ¥ | 1,59 ¥ | 1,34 ¥ | 1,77 ¥ | 2,00 ¥ | 2,00 ¥ | 1,82 ¥ | 1,67 ¥ | 1,57 ¥ | 1,26 ¥ | 1,17 ¥ | 1,10 ¥ | 0,96 ¥ | 0,68 ¥ | 0,05 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 6,40 Mrd. ¥ | 5,77 Mrd. ¥ | 6,49 Mrd. ¥ | 6,46 Mrd. ¥ | 5,01 Mrd. ¥ | 4,22 Mrd. ¥ | 5,58 Mrd. ¥ | 6,31 Mrd. ¥ | 6,31 Mrd. ¥ | 5,74 Mrd. ¥ | 4,31 Mrd. ¥ | 4,06 Mrd. ¥ | 3,25 Mrd. ¥ | 3,02 Mrd. ¥ | 2,84 Mrd. ¥ | 2,48 Mrd. ¥ | 1,76 Mrd. ¥ | 73,63 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 58,36 ¥ | 53,56 ¥ | 53,48 ¥ | 50,20 ¥ | 44,39 ¥ | 42,37 ¥ | 45,68 ¥ | 49,85 ¥ | 44,56 ¥ | 39,42 ¥ | 35,27 ¥ | 28,64 ¥ | 26,84 ¥ | 22,41 ¥ | 20,25 ¥ | 17,06 ¥ | 9,55 ¥ | 2,98 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 184,00 Mrd. ¥ | 168,85 Mrd. ¥ | 168,59 Mrd. ¥ | 158,27 Mrd. ¥ | 139,94 Mrd. ¥ | 133,58 Mrd. ¥ | 144,02 Mrd. ¥ | 157,17 Mrd. ¥ | 140,49 Mrd. ¥ | 124,30 Mrd. ¥ | 91,12 Mrd. ¥ | 73,97 Mrd. ¥ | 69,33 Mrd. ¥ | 57,89 Mrd. ¥ | 52,30 Mrd. ¥ | 44,06 Mrd. ¥ | 24,67 Mrd. ¥ | 4,39 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 9,52 Mrd. ¥ | 8,14 Mrd. ¥ | 11,32 Mrd. ¥ | 9,99 Mrd. ¥ | 8,85 Mrd. ¥ | 9,38 Mrd. ¥ | 9,66 Mrd. ¥ | 9,38 Mrd. ¥ | 8,49 Mrd. ¥ | 11,38 Mrd. ¥ | 5,86 Mrd. ¥ | 6,09 Mrd. ¥ | 6,79 Mrd. ¥ | 4,83 Mrd. ¥ | 4,63 Mrd. ¥ | 4,49 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 3,18 Mrd. ¥ | 3,05 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 4,77 Mrd. ¥ | 5,71 Mrd. ¥ | 3,95 Mrd. ¥ | 1,91 Mrd. ¥ | 2,75 Mrd. ¥ | 7,25 Mrd. ¥ | 2,77 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 3,41 % | 2,88 % | 3,24 % | 3,44 % | 3,09 % | 2,96 % | 3,30 % | 3,42 % | 4,28 % | 4,74 % | 4,31 % | 5,53 % | 6,35 % | 7,20 % | 7,51 % | 7,55 % | 6,59 % | 3,67 % |
| BM % | Bruttomarge % | 12,25 % | 11,95 % | 13,13 % | 14,16 % | 14,25 % | 14,30 % | 14,38 % | 13,71 % | 14,45 % | 14,65 % | 13,66 % | 15,38 % | 15,54 % | 16,28 % | 16,09 % | 15,64 % | 15,73 % | 19,78 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,51 ¥ | 1,17 ¥ | 2,04 ¥ | 1,52 ¥ | 1,20 ¥ | 1,70 ¥ | 1,25 ¥ | 0,59 ¥ | 0,79 ¥ | 2,18 ¥ | 1,00 ¥ | 1,04 ¥ | 1,28 ¥ | 0,91 ¥ | 1,18 ¥ | 1,20 ¥ | 1,16 ¥ | -0,45 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 983,29 Mio. ¥ | 2,51 Mrd. ¥ | 3,37 Mrd. ¥ | 2,44 Mrd. ¥ | 3,56 Mrd. ¥ | 2,73 Mrd. ¥ | 3,82 Mrd. ¥ | 4,32 Mrd. ¥ | 632,67 Mio. ¥ | 4,08 Mrd. ¥ | 3,33 Mrd. ¥ | 3,20 Mrd. ¥ | 4,95 Mrd. ¥ | 10,00 Mio. ¥ | 54,00 Mio. ¥ | 56,00 Mio. ¥ | 106,00 Mio. ¥ | 872,35 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 3.152,72Mio. | 2.583,2Mio. | 2.583,2Mio. | 2.583,2Mio. | 2.583,2Mio. | 2.583,2Mio. | 2.583,2Mio. | 2.583,2Mio. | 1.472,56Mio. |





























