Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,30 ¥ | 0,48 ¥ | 0,22 ¥ | 0,92 ¥ | 0,95 ¥ | 0,85 ¥ | 0,82 ¥ | 0,73 ¥ | 0,53 ¥ | 0,45 ¥ | 0,36 ¥ | 0,28 ¥ | 0,23 ¥ | 0,24 ¥ | 0,25 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 1,51 Mrd. ¥ | 2,31 Mrd. ¥ | 887,52 Mio. ¥ | 3,71 Mrd. ¥ | 3,83 Mrd. ¥ | 3,43 Mrd. ¥ | 3,31 Mrd. ¥ | 2,94 Mrd. ¥ | 2,14 Mrd. ¥ | 1,82 Mrd. ¥ | 1,45 Mrd. ¥ | 1,13 Mrd. ¥ | 927,87 Mio. ¥ | 968,21 Mio. ¥ | 1,01 Mrd. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 2,91 ¥ | 2,22 ¥ | 2,92 ¥ | 3,44 ¥ | 3,59 ¥ | 3,66 ¥ | 3,13 ¥ | 2,31 ¥ | 3,17 ¥ | 1,40 ¥ | 1,27 ¥ | 1,12 ¥ | 0,87 ¥ | 1,03 ¥ | 0,68 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 14,65 Mrd. ¥ | 10,67 Mrd. ¥ | 11,76 Mrd. ¥ | 13,87 Mrd. ¥ | 14,47 Mrd. ¥ | 14,77 Mrd. ¥ | 12,64 Mrd. ¥ | 9,32 Mrd. ¥ | 12,81 Mrd. ¥ | 5,63 Mrd. ¥ | 5,12 Mrd. ¥ | 4,51 Mrd. ¥ | 3,49 Mrd. ¥ | 4,17 Mrd. ¥ | 2,75 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,32 Mrd. ¥ | -4,80 Mrd. ¥ | -539,03 Mio. ¥ | 3,71 Mrd. ¥ | -702,44 Mio. ¥ | 517,37 Mio. ¥ | 4,32 Mrd. ¥ | -5,36 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 3,30 Mrd. ¥ | -995,43 Mio. ¥ | 573,70 Mio. ¥ | 1,60 Mrd. ¥ | 1,77 Mrd. ¥ | -1,91 Mrd. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -4,75 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 25,96 % | 37,08 % | 30,13 % | 51,91 % | 51,71 % | 44,17 % | 39,54 % | 37,49 % | 34,66 % | 41,06 % | 40,41 % | 37,95 % | 40,24 % | 31,45 % | 48,22 % |
| BM % | Bruttomarge % | 42,75 % | 57,98 % | 40,95 % | 70,16 % | 70,64 % | 59,43 % | 54,00 % | 49,85 % | 47,21 % | 54,25 % | 60,76 % | 58,83 % | 65,11 % | 65,99 % | 64,13 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,41 ¥ | 1,69 ¥ | -1,27 ¥ | 0,23 ¥ | -1,18 ¥ | -2,06 ¥ | 0,46 ¥ | -1,73 ¥ | -0,75 ¥ | 0,42 ¥ | -0,30 ¥ | 0,12 ¥ | 0,34 ¥ | 0,33 ¥ | -0,55 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 38,67 Mrd. ¥ | 33,87 Mrd. ¥ | 37,90 Mrd. ¥ | 24,84 Mrd. ¥ | 21,91 Mrd. ¥ | 19,78 Mrd. ¥ | 16,25 Mrd. ¥ | 16,68 Mrd. ¥ | 17,03 Mrd. ¥ | 10,79 Mrd. ¥ | 12,47 Mrd. ¥ | 3,61 Mrd. ¥ | 2,51 Mrd. ¥ | 656,00 Mio. ¥ | 1,21 Mrd. ¥ |
| Akt. | Aktien | 5.035,15Mio. | 4.812,93Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. | 4.034,2Mio. |

























