Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.07.2025 | 0,04 ¥ | 0,89% |
| 18.07.2024 | 0,06 ¥ | 1,72% |
| 16.08.2023 | 0,11 ¥ | 2,42% |
| 05.08.2022 | 0,11 ¥ | 2,83% |
| 19.08.2021 | 0,09 ¥ | 2,09% |
| 31.07.2020 | 0,07 ¥ | 1,20% |
| 14.08.2019 | 0,05 ¥ | 0,87% |
| 22.08.2018 | 0,25 ¥ | 4,14% |
| 22.02.2017 | 24,41 ¥ | 120,01% |
| 19.06.2015 | 0,20 ¥ | 2,77% |
| Mehr | ||

































