Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 06.06.2025 | 0,10 ¥ | 0,37% |
| 11.06.2024 | 0,13 ¥ | 0,67% |
| 19.06.2023 | 0,13 ¥ | 0,28% |
| 18.08.2022 | 0,10 ¥ | 0,32% |
| 16.07.2021 | 0,08 ¥ | 0,16% |
| 05.06.2020 | 0,29 ¥ | 0,63% |
| 15.05.2019 | 0,14 ¥ | 0,52% |
| 24.05.2018 | 0,09 ¥ | 0,47% |
| 10.05.2017 | 0,03 ¥ | 0,25% |
| 30.05.2016 | 0,08 ¥ | 0,43% |
| Mehr | ||

































