Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,91 ¥ | 0,48 ¥ | 0,46 ¥ | 0,34 ¥ | 0,28 ¥ | 0,23 ¥ | 0,17 ¥ | 0,18 ¥ | 0,18 ¥ | 0,15 ¥ | 0,17 ¥ | 0,11 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -1,21 Mrd. ¥ | 636,00 Mio. ¥ | 605,96 Mio. ¥ | 419,16 Mio. ¥ | 297,35 Mio. ¥ | 238,33 Mio. ¥ | 176,16 Mio. ¥ | 186,52 Mio. ¥ | 186,52 Mio. ¥ | 119,94 Mio. ¥ | 135,93 Mio. ¥ | 82,67 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 5,39 ¥ | 5,61 ¥ | 4,44 ¥ | 3,38 ¥ | 3,15 ¥ | 2,72 ¥ | 0,00 ¥ | 1,87 ¥ | 1,52 ¥ | 1,09 ¥ | 0,77 ¥ | 0,57 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 7,14 Mrd. ¥ | 7,43 Mrd. ¥ | 5,85 Mrd. ¥ | 4,16 Mrd. ¥ | 3,35 Mrd. ¥ | 2,82 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 1,94 Mrd. ¥ | 1,57 Mrd. ¥ | 870,00 Mio. ¥ | 616,26 Mio. ¥ | 424,77 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 680,75 Mio. ¥ | 140,75 Mio. ¥ | 445,15 Mio. ¥ | 456,04 Mio. ¥ | 281,47 Mio. ¥ | 349,75 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 151,61 Mio. ¥ | 40,08 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | -1,03 Mrd. ¥ | -52,69 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 153,12 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 20,48 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,80 % | 12,55 % | 9,46 % | 12,67 % | 11,10 % | 11,19 % | 11,21 % | 14,78 % | 17,81 % | 15,72 % | 18,33 % | 19,03 % |
| BM % | Bruttomarge % | 39,16 % | 47,35 % | 44,22 % | 43,81 % | 43,24 % | 44,08 % | 43,00 % | 44,16 % | 42,08 % | 36,64 % | 38,81 % | 39,84 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,16 ¥ | -0,76 ¥ | -0,05 ¥ | 0,20 ¥ | 0,05 ¥ | 0,15 ¥ | -0,05 ¥ | 0,00 ¥ | -0,04 ¥ | -0,06 ¥ | -0,04 ¥ | -0,04 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 3,06 Mrd. ¥ | 3,05 Mrd. ¥ | 1,74 Mrd. ¥ | 641,98 Mio. ¥ | 354,83 Mio. ¥ | 14,00 Mio. ¥ | 25,00 Mio. ¥ | 261,50 Mio. ¥ | 247,50 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 1.324,68Mio. | 1.325,01Mio. | 1.317,31Mio. | 1.232,81Mio. | 1.061,95Mio. | 1.036,21Mio. | 1.036,21Mio. | 1.036,21Mio. | 1.036,21Mio. | 799,61Mio. | 799,61Mio. | 751,57Mio. |





























