Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 05.05.2014 | 0,30 ¥ | 2,69% |
| 30.05.2013 | 0,35 ¥ | 2,94% |
| 24.05.2012 | 0,37 ¥ | 3,36% |
| 25.05.2009 | 0,10 ¥ | 1,50% |
| 19.05.2008 | 0,10 ¥ | 1,38% |
| 21.05.2007 | 0,10 ¥ | 0,78% |
| 22.05.2006 | 0,15 ¥ | 3,84% |
| 23.06.2005 | 0,13 ¥ | 4,99% |
| 20.05.2004 | 0,23 ¥ | 3,26% |
| Mehr | ||

































