Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,08 HK$ | 2,90 HK$ | 1,28 HK$ | 1,11 HK$ | 1,00 HK$ | 0,86 HK$ | 0,81 HK$ | 0,73 HK$ | 0,62 HK$ | 0,55 HK$ | 0,60 HK$ | 0,48 HK$ | 0,48 HK$ | 0,54 HK$ | 0,33 HK$ | 0,40 HK$ | 0,29 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 2,38 Mrd. HK$ | 2,23 Mrd. HK$ | 985,80 Mio. HK$ | 858,52 Mio. HK$ | 773,44 Mio. HK$ | 665,33 Mio. HK$ | 625,97 Mio. HK$ | 561,28 Mio. HK$ | 476,70 Mio. HK$ | 422,88 Mio. HK$ | 461,32 Mio. HK$ | 354,87 Mio. HK$ | 354,87 Mio. HK$ | 399,23 Mio. HK$ | 243,97 Mio. HK$ | 295,72 Mio. HK$ | 214,40 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 7,09 HK$ | 10,10 HK$ | 10,68 HK$ | 10,67 HK$ | 0,00 HK$ | 8,54 HK$ | 9,05 HK$ | 8,27 HK$ | 7,40 HK$ | 8,04 HK$ | 9,21 HK$ | 9,59 HK$ | 8,13 HK$ | 6,94 HK$ | 5,94 HK$ | 4,70 HK$ | 3,67 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 5,47 Mrd. HK$ | 7,78 Mrd. HK$ | 8,22 Mrd. HK$ | 8,25 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 6,60 Mrd. HK$ | 6,99 Mrd. HK$ | 6,36 Mrd. HK$ | 5,69 Mrd. HK$ | 6,18 Mrd. HK$ | 7,08 Mrd. HK$ | 7,09 Mrd. HK$ | 6,01 Mrd. HK$ | 5,13 Mrd. HK$ | 4,39 Mrd. HK$ | 3,47 Mrd. HK$ | 2,71 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 513,08 Mio. HK$ | 984,01 Mio. HK$ | 688,49 Mio. HK$ | 677,25 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 671,42 Mio. HK$ | 480,59 Mio. HK$ | 350,14 Mio. HK$ | -3,97 Mio. HK$ | 419,90 Mio. HK$ | 360,58 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 217,26 Mio. HK$ | 20,81 Mio. HK$ | 173,88 Mio. HK$ | 139,04 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 134,05 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 19,75 % | 10,59 % | 9,72 % | 8,14 % | 8,50 % | 8,34 % | 7,55 % | 6,97 % | 5,82 % | 4,18 % | 5,63 % | 5,37 % | 5,86 % | 5,41 % | 6,35 % | 6,93 % | 3,96 % |
| BM % | Bruttomarge % | 74,02 % | 47,94 % | 43,66 % | 39,49 % | 39,76 % | 39,07 % | 41,76 % | 41,20 % | 38,68 % | 32,29 % | 29,53 % | 30,30 % | 31,87 % | 34,69 % | 35,07 % | 38,49 % | 37,64 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,50 HK$ | 1,12 HK$ | 0,71 HK$ | 0,74 HK$ | 0,90 HK$ | 0,63 HK$ | 0,38 HK$ | 0,23 HK$ | -0,15 HK$ | 0,39 HK$ | 0,36 HK$ | 0,29 HK$ | 0,19 HK$ | -0,03 HK$ | 0,18 HK$ | 0,10 HK$ | 0,10 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 10,64 Mio. HK$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 771,38Mio. | 770,09Mio. | 770,16Mio. | 773,44Mio. | 773,44Mio. | 773,64Mio. | 772,8Mio. | 768,87Mio. | 768,87Mio. | 768,87Mio. | 768,87Mio. | 739,31Mio. | 739,31Mio. | 739,31Mio. | 739,31Mio. | 739,31Mio. | 739,31Mio. |



































