Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.07.2025 | 0,04 ¥ | 0,68% |
| 20.06.2024 | 0,05 ¥ | 1,36% |
| 07.06.2023 | 0,04 ¥ | 0,96% |
| 16.06.2022 | 0,02 ¥ | 0,48% |
| 23.07.2021 | 0,03 ¥ | 0,83% |
| 08.07.2020 | 0,05 ¥ | 1,29% |
| 18.06.2019 | 0,06 ¥ | 1,33% |
| 19.06.2018 | 0,21 ¥ | 4,02% |
| 06.06.2017 | 0,04 ¥ | 0,61% |
| 31.05.2016 | 0,06 ¥ | 0,83% |
| Mehr | ||

































