Zhejiang Hengtong Ho...
SHSE:600226
4,66 ¥
+ 0,01 ¥ (0,22 %)
4,66 ¥
+0,01 ¥ (0,22 %)
Schlusskurs: 03.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
11.07.2019 0,02 ¥ 0,62%
12.10.2015 0,14 ¥ 4,74%
08.06.2015 0,03 ¥ 1,02%
08.05.2014 0,01 ¥ 0,87%
06.06.2013 0,01 ¥ 0,82%
27.05.2011 0,03 ¥ 1,47%
25.05.2010 0,03 ¥ 1,80%
18.05.2009 0,03 ¥ 1,98%
11.04.2008 0,02 ¥ 1,36%
01.06.2007 0,02 ¥ 1,69%
Mehr
×