Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 0,88 ¥ | 4,14% |
| 31.07.2024 | 0,81 ¥ | 4,56% |
| 11.08.2023 | 0,64 ¥ | 3,03% |
| 03.08.2022 | 0,09 ¥ | 0,73% |
| 07.07.2021 | 0,28 ¥ | 1,85% |
| 06.07.2020 | 0,13 ¥ | 1,07% |
| 11.07.2019 | 0,09 ¥ | 1,01% |
| 05.07.2018 | 0,22 ¥ | 1,64% |
| 18.07.2017 | 0,40 ¥ | 2,79% |
| 08.07.2016 | 0,34 ¥ | 1,98% |
| Mehr | ||

































