Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,00 $ | 1,28 $ | 1,71 $ | 1,86 $ | 1,43 $ | 2,51 $ | 0,81 $ | 1,07 $ | 1,09 $ | 0,58 $ | 1,16 $ | 1,01 $ |
| Gewinn | Gewinn | 0,00 Mio. $ | 605,85 Mio. $ | 809,38 Mio. $ | 880,38 Mio. $ | 676,85 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 383,39 Mio. $ | 506,45 Mio. $ | 515,92 Mio. $ | 274,53 Mio. $ | 549,05 Mio. $ | 478,05 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | 0,00 $ | 18,50 $ | 17,35 $ | 16,90 $ | 13,97 $ | 13,59 $ | 13,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 11,45 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 8,76 Mrd. $ | 8,21 Mrd. $ | 8,00 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 5,42 Mrd. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 5,66 % | 4,93 % | 8,49 % | 8,02 % | 14,99 % | 6,88 % | 12,91 % | 14,00 % | 8,60 % | 11,45 % | 17,30 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 10,71 % | 10,33 % | 13,54 % | 12,83 % | 19,32 % | 12,64 % | 17,27 % | 18,40 % | 15,95 % | 15,35 % | 21,19 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 6,51 $ | 2,57 $ | 2,21 $ | 0,37 $ | -0,89 $ | 2,44 $ | 1,72 $ | 0,10 $ | 3,50 $ | 0,06 $ | -0,84 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 437,70 Mio. $ | 414,10 Mio. $ | 402,90 Mio. $ | 419,00 Mio. $ | 400,10 Mio. $ | 405,80 Mio. $ | 13,30 Mio. $ | 1,80 Mio. $ | 73,50 Mio. $ | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. | 473,32Mio. |

































